ここから本文です。
国公立大二次試験を照準に、記述対策や攻略法の解説など、得点に直結する指導を行います。
講座名 | レベル |
---|---|
東大理科特講①‐物理/吉田弘幸先生 | 7~8 |
東大理科特講②‐化学/藤田東幸先生 | 7~8 |
東大理科特講②‐化学/谷沢靖洋先生 | 7~8 |
東大理科特講③‐生物/金子浩幸先生 | 7~8 |
京大理科特講①‐物理/吉田弘幸先生 | 7~8 |
京大理科特講②‐化学/藤田東幸先生 | 7~8 |
京大理科特講③‐生物/森田亮一朗先生 | 7~8 |
京大理科特講③‐生物/金子浩幸先生 | 7~8 |
阪大理科特講①‐物理/吉田弘幸先生 | 6~8 |
阪大理科特講②‐化学/藤田東幸先生 | 6~8 |
阪大理科特講②‐化学/谷沢靖洋先生 | 6~8 |
阪大理科特講③‐生物/村杉拓夢先生 | 6~8 |
名大理科特講①‐物理/合田哲也先生 | 6~8 |
名大理科特講①‐物理/小宮山武士先生 | 6~8 |
名大理科特講②‐化学/藤田東幸先生 | 6~8 |
名大理科特講③‐生物/村杉拓夢先生 | 6~8 |
北大理科特講①‐物理/吉田弘幸先生 | 6~8 |
北大理科特講②‐化学/藤田東幸先生 | 6~8 |
東北大理科特講①‐物理/小宮山武士先生 | 6~8 |
東北大理科特講②‐化学/藤田東幸先生 | 6~8 |
東北大理科特講③‐生物/金子浩幸先生 | 6~8 |
九大理科特講①‐物理/小宮山武士先生 | 6~8 |
九大理科特講②‐化学/藤田東幸先生 | 6~8 |
九大理科特講③‐生物/村杉拓夢先生 | 6~8 |
東工大理科特講①‐物理/合田哲也先生 | 7~8 |
東工大理科特講②‐化学/藤田東幸先生 | 7~8 |
トップレベル医学部特講‐物理/小宮山武士先生 | 6~7 |
トップレベル医学部特講‐化学/谷沢靖洋先生 | 6~7 |
トップレベル医学部特講‐生物/村杉拓夢先生 | 6~7 |
静岡大理科特講①‐物理/高橋諭史先生 | 5~6 |
静岡大理科特講②‐化学/小川仁志先生 | 5~6 |
静岡大理科特講②‐化学/渡辺信宏先生 | 5~6 |
浜松医科大理科特講①‐物理/吉田弘幸先生 | 6~7 |
浜松医科大理科特講②‐化学/藤田東幸先生 | 6~7 |
浜松医科大理科特講③‐生物/村杉拓夢先生 | 6~7 |
名古屋工業大理科特講①‐物理/上田哲哉先生 | 5~6 |
名古屋工業大理科特講①‐物理/高橋諭史先生 | 5~6 |
名古屋工業大理科特講②‐化学/藤田東幸先生 | 5~6 |
名古屋市立大化学特講(薬)/藤田東幸先生 | 5~6 |
国公立への典型演習‐物理(標準)/吉田弘幸先生 | 4~6 |
国公立への典型演習‐物理/合田哲也先生 | 5~7 |
国公立への典型演習‐化学/藤田東幸先生 | 5~7 |
国公立への典型演習‐生物/村杉拓夢先生 | 5~7 |
有名私大の出題傾向を徹底的に分析。豊富な演習量により、攻略法を身につけることができます。
講座名 | レベル |
---|---|
早大物理(理工)/合田哲也先生 | 6~7 |
早大化学/藤田東幸先生 | 6~7 |
慶大物理(理工)/合田哲也先生 | 6~7 |
慶大化学(理工)/藤田東幸先生 | 6~7 |